ES National Tournament Player List
| Player | Team | Position | Height (ES) | Weight (ES) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsubasa | Nankatsu SC | FW | 7 | 290 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 145 | 39 |
![]() Misaki | Nankatsu SC | AM | 7 | 290 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 146 | 37 |
![]() Nakayama | Nankatsu SC | DF | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 48 |
![]() Kishida | Nankatsu SC | DF | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 40 |
![]() Urabe | Nankatsu SC | DM | 6 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 42 |
![]() Takasugi | Nankatsu SC | DF | 6 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 63 |
![]() Taki | Nankatsu SC | FW | 6 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 38 |
![]() Izawa | Nankatsu SC | DM | 6 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 45 |
![]() Kisugi | Nankatsu SC | FW | 6 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 37 |
![]() Hyuga | Meiwa ES | FW | 6 | 250 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 158 | 50 |
![]() Morisaki | Nankatsu SC | GK | 5 | 200 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 158 | 45 |
![]() Ishizaki | Nankatsu SC | DF | 4 | 145 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 149 | 43 |
![]() Sawada | Meiwa ES | AM | 4 | 170 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 39 |
![]() Nishio | Nankatsu SC | DF | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 35 |
![]() M. Nagano | Meiwa ES | DF | 3 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 | 43 |
![]() Sakamoto | Meiwa MS | AM | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 43 |
![]() Hori | Meiwa ES | AM | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 35 |
![]() M. Tachibana | Hanawa ES | FW | 3 | 120 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | 35 |
![]() Ichinose | Musashi ES | FW | 3 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 40 |
![]() Sawaki | Meiwa ES | DM | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 43 |
![]() Matsuyama | Furano ES | AM, DM | 3 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 44 |
![]() K. Tachibana | Hanawa MS | FW | 3 | 120 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | 35 |
![]() Honma | Musashi ES | FW | 3 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 44 |
![]() K. Oda | Furano ES | FW | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 42 |
![]() Sanada | Musashi ES | FW | 3 | 120 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | 54 |
![]() Misugi | Musashi ES | AM, DF | 3 | 95 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 42 |
![]() Wakashimazu | Meiwa ES | FW, GK | 2 | 51 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 159 | 50 |
![]() Yamamuro | Furano MS | FW | 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 45 |
![]() Kato | Furano ES | GK | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | 43 |
![]() Nakanishi | Naniwa ES | GK | 1 | 40 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 170 | 70 |
![]() Wakabayashi | Nankatsu SC | GK | 1 | 50 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 161 | 55 |
![]() Kondo | Furano MS | DF | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 40 |
![]() Matsuda | Furano MS | DM | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 39 |
![]() Wakamatsu | Furano MS | AM | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 44 |
![]() Kaneda | Furano ES | AM | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 38 |




































